对于考虑在北京做试管婴儿的家庭来说,最为关注的便是医院的选择,而北京目前能做试管婴儿的医院着实不少,其中鱼龙混杂,有靠谱的医院,也有不靠谱的医院,选择到适合自己的医院做试管婴儿才更容易成功,下面为大家整理了北京试管婴儿成功率高的排名前十医院。
2024北京试管婴儿医院大全
目前北京市有18家医院获批开展了试管婴儿技术,其中3家医院还拥有第三代试管婴儿技术开展资质,分别为北京大学第三医院、解放军总医院第六医学中心、解放军总医院第一医学中心,各医院准入技术如下表所示:
排名 | 医院名称 | 准入技术 |
1 | 北京大学第三医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
3 | 国家卫生健康委科学技术研究所 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
4 | 北京家恩德运医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
5 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
6 | 北京大学第一医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
@孕脉优孕来了 | ||
7 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
8 | 北京市海淀区妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
9 | 北京大学人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
10 | 北京中医药大学东方医院 | 人工授精 |
11 | 解放军总医院第七医学中心 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
12 | 解放军总医院第六医学中心 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 |
@孕脉优孕来了 | ||
13 | 解放军总医院第一医学中心 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 |
14 | 北京家圆医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
15 | 北京美中宜和北三环妇儿医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
16 | 战略支援部队特色医学中心 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
17 | 空军特色医学中心 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
18 | 火箭军特色医学中心 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
注:以上排名按照各大医院辅助生殖技术准入时间整理,不代表医院的综合实力,仅供参考。 |
北京各大试管婴儿医院都有各自的优势,不孕不育家庭在选择的时候,可以对比每家医院的试管婴儿、费用、成功率,同时结合自己的实际情况和生育需求进行选择,以便于找出适合自己的试管婴儿医院,让试管婴儿之路更加顺畅。
北京哪家医院做试管婴儿成功率高
很多不孕不育家庭在选择北京试管婴儿医院时,喜欢对比试管婴儿成功率,事实上北京多家试管婴儿医院的辅助生殖技术都趋于成熟,所以试管婴儿成功率方面也相差不大,排名如下:
序号 | 医院名称 | 准入技术 | 成功率 |
1 | 北京大学第三医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 65% |
2 | 解放军总医院第六医学中心 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 63% |
3 | 解放军总医院第一医学中心 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 61% |
4 | 北京协和医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 60% |
@孕脉优孕来了 | |||
5 | 北京大学人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 60% |
6 | 北京朝阳医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 58% |
7 | 北京妇产医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 66% |
@孕脉优孕来了 | |||
8 | 北京市海淀区妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 55% |
9 | 北京家恩德运医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 55% |
10 | 北京家圆医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 50% |
注:以上数据整理于北京各大试管婴儿医院官方数据,仅供参考。 |
北京市内能做试管婴儿的医院挺多的,目前就北京大学第三医院、海军总医院、解放军总医院等能开展第一、第二、第三代试管婴儿技术,相对来说北京做试管婴儿的成功率是比较高的。
北京各大医院的试管婴儿成功率是基于常规试管婴儿统计,但影响试管婴儿成功率的因素有很多,每个家庭的助孕需求有所不同,每家试管婴儿医院擅长的方向也未必一样,所以不孕不育家庭应该结合自己的需求和各大医院擅长的方向选择,做试管婴儿的成功率才能更高。
以上就是关于”2024年北京试管婴儿医院大全,附试管成功率排名前十公布“的全部内容,如果想了解更多试管流程、费用、单男女、d、同性家庭、不孕不育、海外助孕等等,更多详细信息可关注公众号。